AERO-S Flat 90
Οι ενεργειακές εστίες μας σχεδιάζονται και είναι εφοδιασμένες με καινοτόμα συστήματα τεχνολογίας, ώστε να εξασφαλίζουν τη μέγιστη αποδοτικότητα. Με την ελεγχόμενη καύση επιτυγχάνεται χαμηλή εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς θερμού αέρα στο χώρο και σε παρακείμενους χώρους.
Χρειάζεστε βοήθεια? Επικοινωνήστε μαζί μας
Περιγραφή
Περιγραφή
| Θερμική Ισχύς (kW) | 20,5 |
| Θερμική Απόδοση (%) | 77,35 |
| Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης | A |
| Κάλυψη Χώρου (m²) | 120-130 |
| Κατανάλωση Ξύλων (kg/h) | 3,0 – 3,5 |
| Έξοδος Καπνοδόχου (Ø cm) | 25 |
| Ανοιγόμενη Πόρτα | ΝΑΙ |
| Συρόμενη Πόρτα | ΝΑΙ |
| Δευτερεύουσα Καύση | ΝΑΙ |
| Αεροκουρτίνα | ΝΑΙ |
| Έξοδοι Θερμού Αέρα | 4 x 125mm |
| Υποδοχή για Βεντιλατέρ | 1000 m3/h |
| KIT AERO-S | Επιλογή |
| Βάρος (kg) | 245 |
| Διαστάσεις | – |
| Εξωτερικά (Διαστάσεις σε cm) | 90 x 65 x 155 |
| Εσωτερικά (Διαστάσεις σε cm) | 73 x 49 x 55 |



